※運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間(22時から5時まで)の中に全て含まれる場合は深夜早朝運賃になります。
エリア | 5:00~22:00 定額運賃 (障がい者割引) |
22:00~5:00 深夜早朝 (障がい者割引) |
千代田区 | ¥6,900(¥6,200) | ¥8,300(¥7,400) |
新宿区 | ¥8,300(¥7,400) | ¥9,800(¥8,800) |
文京区 | ¥8,600(¥7,700) | ¥10,000(¥9,000) |
台東区 | ¥8,400(¥7,500) | ¥9,900(¥8,900) |
墨田区 | ¥8,400(¥7,500) |
¥9,900(¥8,900) |
世田谷区 | ¥7,100(¥7,200) | ¥9,600(¥8,600) |
渋谷区 | ¥6,800(¥7,000) | ¥9,200(¥8,200) |
中野区 | ¥9,100(¥8,100) | ¥10,800(¥9,700) |
杉並区 | ¥9,900(¥7,800) | ¥11,700(¥10,500) |
豊島区 | ¥10,200(¥8,100) | ¥12,100(¥10,800) |
北区 | ¥10,100(¥8,100) | ¥11,900(¥10,700) |
荒川区 | ¥9,500(¥8,500) | ¥11,200(¥10,000) |
板橋区 | ¥11,300(¥10,100) | ¥13,400(¥12,000) |
練馬区 | ¥11,700(¥10,500) | ¥13,800(¥12,400) |
足立区 | ¥10,200(¥9,100) | ¥12,000(¥10,800) |
葛飾区 | ¥10,400(¥9,300) |
¥12,300(¥11,000) |
江戸川区 | ¥8,200(¥7,300) | ¥9,700(¥8,700) |
武蔵野市 | ¥12,800(¥11,500) | ¥15,200(¥13,600) |
三鷹市 | ¥12,200(¥10,900) | ¥14,400(¥12,900) |
中央区 | サービス対象外エリア | |
港区 | サービス対象外エリア | |
江東区 | サービス対象外エリア | |
品川区 | サービス対象外エリア | |
目黒区 | サービス対象外エリア | |
大田区 | サービス対象外エリア |
注意事項
- 空港定額タクシーは事前予約制となります。
- 1時間前までご予約可能です。
(羽田空港タクシー乗り場からは、いつでも定額運賃でご利用いただけます) - 空港定額タクシーのご利用は「首都高速」の利用が前提となります。
- 定額運賃に有料道路利用料金・駐車料金等は含まれていません。
- 複数の乗車地もしくは降車地を経由する場合、メーター運賃との併用となります。
- お客さまのご都合で行先を変更される場合は、定額運賃の適用外となります。
- 障がい者割引運賃の適用には、ご乗車時に障がい者手帳またはそれに類するものをご提示いただく必要があります。
- 車両の運行状況によりご予約をお受けできない場合があります。
※運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間(22時から5時まで)の中に全て含まれる場合は深夜早朝運賃になります。
エリア | 5:00~22:00 定額運賃 (障がい者割引) |
22:00~5:00 深夜早朝 (障がい者割引) |
千代田区 | ¥23,000(¥20,700) | ¥28,000(¥25,200) |
中央区 | ¥23,000(¥20,700) | ¥28,000(¥25,200) |
港区台場地区 | ¥19,000(¥17,100) | ¥230,000(¥20,700) |
港区(台場を除く) | ¥25,000(¥22,500) | ¥30,000(¥27,000) |
新宿区 | ¥25,000(¥22,500) | ¥30,000(¥27,000) |
文京区 | ¥23,000(¥20,700) | ¥28,000(¥25,200) |
台東区 | ¥23,000(¥20,700) | ¥28,000(¥25,200) |
墨田区 | ¥19,000(¥17,100) | ¥230,000(¥20,700) |
江東区 | ¥19,000(¥17,100) | ¥230,000(¥20,700) |
品川区東八潮 | ¥19,000(¥17,100) | ¥230,000(¥20,700) |
品川区(東八潮を除く) | ¥25,000(¥22,500) | ¥30,000(¥27,000) |
目黒区 | ¥25,000(¥22,500) | ¥30,000(¥27,000) |
大田区 | ¥25,000(¥22,500) | ¥30,000(¥27,000) |
世田谷区 | ¥27,000(¥24,300) | ¥33,000(¥29,700) |
渋谷区 | ¥25,000(¥22,500) | ¥30,000(¥27,000) |
中野区 | ¥27,000(¥24,300) | ¥33,000(¥29,700) |
杉並区 | ¥27,000(¥24,300) | ¥33,000(¥29,700) |
豊島区 | ¥25,000(¥22,500) | ¥30,000(¥27,000) |
北区 | ¥25,000(¥22,500) | ¥30,000(¥27,000) |
荒川区 | ¥23,000(¥20,700) | ¥28,000(¥25,200) |
板橋区 | ¥27,000(¥24,300) | ¥33,000(¥29,700) |
練馬区 | ¥27,000(¥24,300) | ¥33,000(¥29,700) |
足立区 | ¥23,000(¥20,700) | ¥28,000(¥25,200) |
葛飾区 | ¥19,000(¥17,100) | ¥23,000(¥20,700) |
江戸川区 | ¥19,000(¥17,100) | ¥23,000(¥20,700) |
武蔵野市 | ¥27,000(¥24,300) | ¥33,000(¥29,700) |
三鷹市 | ¥27,000(¥24,300) | ¥33,000(¥29,700) |
注意事項
- 空港定額タクシーは事前予約制となります。
- ご利用の1か月前から2日前までご予約可能です。
- 到着ロビーへのお迎えは駐車場利用が必要となります。
- 空港定額タクシーのご利用は「首都高速」の利用が前提となります。
- 定額運賃に有料道路利用料金・駐車料金等は含まれていません。
- 複数の乗車地もしくは降車地を経由する場合、メーター運賃との併用となります。
- お客さまのご都合で行先を変更される場合は、定額運賃の適用外となります。
- 障がい者割引運賃の適用には、ご乗車時に障がい者手帳またはそれに類するものをご提示いただく必要があります。
- 車両の運行状況によりご予約をお受けできない場合があります。